티스토리 뷰
목차
반응형
2025군인월급표 완벽 정리! 계급별 봉급과 실수령액 총정리
2025년 군인 월급이 확정되었습니다. 이번 글에서는 "2025군인월급표"를 기준으로 장교, 준사관, 부사관, 병사의 계급별 월급과 실수령액, 그리고 진급 경로까지 자세히 알아보겠습니다.
✅ 2025군인월급표 (계급별 봉급 정리)
장교 봉급표
계급 | 1호봉 | 5호봉 | 10호봉 | 15호봉 |
소장 | 5,892,800원 | 6,476,000원 | 7,205,000원 | 7,642,400원 |
준장 | 5,559,100원 | 6,136,700원 | 6,858,700원 | 7,291,900원 |
대령 | 4,513,200원 | 5,120,400원 | 5,879,400원 | 6,334,800원 |
중령 | 3,967,000원 | 4,573,800원 | 5,332,300원 | 5,787,400원 |
소령 | 3,268,300원 | 3,860,700원 | 4,601,200원 | 5,045,500원 |
대위 | 2,710,100원 | 3,217,300원 | 3,915,800원 | - |
중위 | 2,163,900원 | 2,531,500원 | - | - |
소위 | 2,017,300원 | - | - | - |
준사관 및 부사관 봉급표
계급 | 1호봉 | 5호봉 | 10호봉 | 15호봉 |
준위 | 2,458,300원 | 2,926,300원 | 3,511,300원 | 3,862,300원 |
원사 | 3,447,400원 | 3,887,800원 | 4,438,300원 | 4,768,600원 |
상사 | 2,384,500원 | 2,807,700원 | 3,336,700원 | 3,654,100원 |
중사 | 2,046,400원 | 2,359,600원 | 2,812,900원 | 3,109,600원 |
하사 | 2,000,900원 | 2,083,300원 | 2,232,800원 | - |
병사 봉급표 (2025년 인상 기준)
계급 | 월 봉급 |
병장 | 1,500,000원 |
상병 | 1,200,000원 |
일병 | 900,000원 |
이병 | 750,000원 |
📌 참고: 병사들은 '장병내일준비적금'을 통해 추가로 월 최대 55만 원 적립 가능 → 실수령액 최대 205만 원!
✅ 계급별 실수령액 (수당 포함)
군인의 실수령액은 기본 봉급 외에도 다양한 수당이 포함됩니다.
✔ 병장 실수령액: 1,500,000원 + 각종 수당 포함 시 평균 2,050,000원 수령 가능 ✔ 장교/부사관: 초과근무수당, 가족수당, 주택수당 등 포함 시 개인별 차이 있음
✅ 계급별 진급 경로
장교
계급 | 진급 경로 |
소위 | 사관학교, 학사사관, ROTC 등 |
중위 | 소위 임관 후 2년 |
대위 | 중위 임관 후 4년 |
소령 | 대위 임관 후 5~6년 |
중령 | 소령 임관 후 5~6년 |
대령 | 중령 임관 후 5~6년 |
준장 | 대령 임관 후 선발 |
소장 | 준장 임관 후 선발 |
준사관 및 부사관
계급 | 진급 경로 |
준위 | 준사관 후보생 과정 수료 후 임관 |
원사 | 상사 임관 후 5~6년 |
상사 | 중사 임관 후 5~6년 |
중사 | 하사 임관 후 3~4년 |
하사 | 부사관 후보생 과정 수료 후 임관 |
병사
계급 | 진급 경로 |
이병 | 입대 후 기본 군사훈련 수료 |
일병 | 이병 복무 3개월 후 |
상병 | 일병 복무 7개월 후 |
병장 | 상병 복무 7개월 후 |
✅ 결론: 2025년 군인 봉급 인상 및 혜택 증가!
2025년 "2025군인월급표"에 따르면, 병사들의 월급이 대폭 인상되었으며, 장교와 부사관의 봉급도 안정적으로 조정되었습니다. 특히 병사들은 월 최대 205만 원까지 실수령이 가능하여 복무 환경이 크게 개선되었습니다. 군 입대를 준비하는 분들은 "2025군인월급표"를 참고하여 보다 정확한 계획을 세우시길 바랍니다
2025군인월급표 2025군인봉급표
반응형